欧罗巴联赛(UEFA Europa League),简称欧联杯,是欧洲足球协会联盟(UEFA)主办的年度俱乐部足球赛事,是欧洲第二级别的俱乐部赛事,仅次于欧洲冠军联赛。
2024-2025赛季采用全新赛制,联赛阶段取代传统小组赛,36支球队参与,每支球队进行8场比赛。赛季从2024年9月持续至2025年5月,决赛将在西班牙毕尔巴鄂圣马梅斯球场举行。
以下为2024-2025赛季欧联杯联赛阶段最新比赛安排,数据实时更新,请以官方信息为准。
| 轮次 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024.09.25 | 曼联 | 2 - 1 | 特温特 | 已结束 |
| 第1轮 | 2024.09.25 | 罗马 | 3 - 0 | 基辅迪纳摩 | 已结束 |
| 第1轮 | 2024.09.26 | 拉齐奥 | 1 - 2 | 布拉格斯拉维亚 | 已结束 |
| 第2轮 | 2024.10.03 | 费内巴切 | 2 - 0 | 波尔图 | 已结束 |
| 第2轮 | 2024.10.03 | 热刺 | 1 - 0 | 卡拉巴赫 | 已结束 |
| 第3轮 | 2024.10.24 | 曼联 | 3 - 2 | 费内巴切 | 已结束 |
| 第3轮 | 2024.10.24 | 罗马 | 0 - 1 | 热刺 | 已结束 |
| 第4轮 | 2024.11.07 | 拉齐奥 | 4 - 1 | 中日德兰 | 已结束 |
| 第4轮 | 2024.11.07 | 阿贾克斯 | 5 - 0 | 贝西克塔斯 | 已结束 |
| 第5轮 | 2024.11.28 | 曼联 | 3 - 0 | 博德闪耀 | 已结束 |
| 第5轮 | 2024.11.28 | 罗马 | 2 - 1 | 布拉加 | 已结束 |
| 第6轮 | 2024.12.12 | 热刺 | 0 - 3 | 阿尔克马尔 | 已结束 |
| 第7轮 | 2025.01.23 | 拉齐奥 | 3 - 1 | 皇家社会 | 已结束 |
| 第7轮 | 2025.01.23 | 曼联 | 1 - 2 | 流浪者 | 已结束 |
| 第8轮 | 2025.01.30 | 罗马 | 2 - 0 | 埃尔夫斯堡 | 已结束 |
| 第8轮 | 2025.01.30 | 费内巴切 | 3 - 1 | 卢多戈雷茨 | 已结束 |
2024-2025赛季欧联杯采用全新联赛阶段赛制,36支球队同场竞技,不再进行传统分组。
36支球队进行8轮瑞士轮比赛,每队与8个不同对手交锋(4主4客)。
根据总积分排名:前8名直接晋级16强,第9-24名参加淘汰赛附加赛,第25-36名直接出局。
联赛阶段结束后,淘汰赛附加赛、16强、8强、半决赛和决赛将依次展开。
| 阶段 | 首回合 | 次回合 | 参赛球队 |
|---|---|---|---|
| 淘汰赛附加赛 | 2025.02.13 | 2025.02.20 | 第9-24名(16队) |
| 16强赛 | 2025.03.06 | 2025.03.13 | 前8名+附加赛胜者(16队) |
| 8强赛 | 2025.04.10 | 2025.04.17 | 16强胜者(8队) |
| 半决赛 | 2025.05.01 | 2025.05.08 | 8强胜者(4队) |
| 决赛 | 2025年5月21日 | 毕尔巴鄂·圣马梅斯球场 | |
地点:西班牙毕尔巴鄂
球场:圣马梅斯球场(San Mamés)
容量:53,289人
开球时间:北京时间5月22日凌晨3:00
联赛阶段最终积分排名(前12名展示)
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 晋级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿斯顿维拉 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 5 | +14 | 22 | 16强 |
| 2 | 拉齐奥 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | +12 | 19 | 16强 |
| 3 | 毕尔巴鄂竞技 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 19 | 16强 |
| 4 | 曼联 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 9 | +7 | 17 | 16强 |
| 5 | 罗马 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 16 | 16强 |
| 6 | 热刺 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 9 | +4 | 15 | 16强 |
| 7 | 里昂 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 15 | 16强 |
| 8 | 费内巴切 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 14 | 16强 |
| 9 | 法兰克福 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 14 | 附加赛 |
| 10 | 阿贾克斯 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 10 | +6 | 13 | 附加赛 |
| 11 | 皇家社会 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | +2 | 13 | 附加赛 |
| 12 | 加拉塔萨雷 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | +4 | 13 | 附加赛 |
关于欧联杯赛程、规则、观赛等热门问题的详细解答。